| Параметр | LoRaWAN | PoE + основний пристрій |
|---|---|---|
| Відстань передачі сигналу | Велика (до кількох кілометрів у міських умовах, до 15 км в сільській місцевості). | Обмежена доступом до Інтернету. |
| Енергоспоживання | Дуже низьке, підходить для автономних пристроїв з батареями. | Автономне, не потребує заміни батарей. |
| Складність встановлення | Потребує встановлення базової станції LoRaWAN (або використання існуючої мережі). | Необхідно прокласти Ethernet-кабелі до всіх адаптерів. |
| Надійність зв’язку | Чутливий до перешкод (бетонні стіни, підвали), але компенсується правильною конфігурацією базової станції. | Висока, оскільки кабельна передача не залежить від радіосигналу. |
| Гнучкість системи | Висока, легко додавати нові лічильники чи датчики в зоні покриття LoRaWAN. | Середня, обмежена кількістю портів і довжиною кабелів. |
| Обсяг даних, що передаються | Обмежений малим розміром пакетів LoRaWAN (зазвичай до 242 байт). | Можливість передавати великі обсяги даних, включаючи додаткові сенсори. |
| Безпека | LoRaWAN має вбудовані механізми шифрування (AES-128). | Ethernet підтримує захищені протоколи (TLS), але безпека залежить від реалізації на рівні пристроїв і сервера. |
| Вартість | Більша вартість обладнання та встановлення для великих відстаней. | Вища вартість обладнання на об'єкті через необхідність прокладання кабелів та придбання комутаторів і основного пристрою. |
| Додаткові функції | Зазвичай підтримує тільки збір показників з датчиків. | Можливість інтеграції додаткових сенсорів (наприклад, забруднення повітря, температури). |
Плюси:
Мінуси:
Плюси: