Засоби для обробки облікової інформації (КОНЦЕНТРАТОР):ʼ
К-сть: 35шт
| Критерії енергоживлення | |
|---|---|
| Номінальна споживана сила струму, In, A | До 0.5 А |
| Максимальна споживана сила струму, Iмакс, А | Не більше 2 А |
| Робоча напруга адаптера живлення, В | 220 В |
| Діапазон робочої напруги адаптера живлення | 0,8-1,15 Uн |
| Діапазон робочих температур | Безперебійна робота приладу в діапазоні температур -10 ...+50°С |
| Захист від перевантаження по струму | Обов'язково |
| Відповідно до параметрів адаптера живлення | |
| Захист від короткого замикання в колі живлення | Відповідно до параметрів адаптера живлення |
| Споживана потужність, Вт | Не більше 10 Вт. |
| Захист від перенапруги | Обов'язково |
| Відповідно до параметрів адаптера живлення | |
| Наявність індикатора подачі живлення | Обов'язково |
| Основне живлення мікроконтролера | 5V (через USB Type-C або DC-роз’єм) |
| Режим енергозбереження | Режим глибокого сну до <10 μA |
| Кероване живлення LoRa-модем | З використанням GPIO |
| Функціональні критерії | |
| Підтримка роботи внутрішнього годинника при зникненні живлення | Обов’язково |
| Можливість підключення пристрою до приладів обліку без необхідності додаткової конфігурації апаратної та схемотехнічної частини | Обов'язково |
| Можливість опитувати кожний з зазначених вузлів обліку по запиту в режимі реального часу або за розкладом | Обов'язково |
| Підтримка всіх пристроїв обліку, що підключені до технологічної мережі передачі даних | Обов'язково |
| Можливість забезпечення безперебійного режиму роботу в умовах відсутності центрального електроживлення, шляхом використання акумуляторних батарей або інших альтернативних джерел електричної енергії | Обов'язково |
| Кількість шарів друкованої плати пристрою | Не менше 2 |
| Основний керуючий мікроконтролер | ESP32-WROOM-32U |
| LoRa-модем | Ebyte E220-900T30D (868/915 MHz) |
| Інтерфейс користувача | RGB-кнопка (WS2812+тактовий вхід) |
| Конструкція приладу повинна забезпечувати можливість встановлення пломб | Обов'язково |
| Клас точності елементів внутрішньосхемної обв’язки | 1. % |
| Комунікаційні критерії | |
| Частота безпровідної комунікації | 868 або 915 МГц |
| Функціональний модуль | E220-900T30D |
| Потужність передавача | до 30 дБм (1 Вт) |
| Дальність зв’язку | до 5 км на відкритій місцевості |
| Радіоантена | Зовнішня через U.FL або SMA |
| Інтерфейс зв’язку безпровідного модуля | UART |
| Наявність інтерфейсу для локального зчитування даних та програмування | Обов'язково |
| Наявність внутрішньосхемного інтерфейсу для локальної зміни мікрокоду | Обов'язково |
| Експлуатаційні критерії | |
| Корпус приладу, друкована плата та додаткові схемотехнічні елементи забезпечення функціонування приладу повинні відповідати вимогам ДСТУ 3135.0-95. «Безпека побутових та аналогічних електричних приладів», відповідати стандарту захисту та відповідати міжнародному стандарту Ingress Protection (IP67) ; | Обов'язково |
| Прилади повинні бути стійкими до нагрівання й вогню | ДСТУ 3135.0-95. «Безпека побутових та аналогічних електричних приладів», відповідати стандарту захисту та відповідати міжнародному стандарту Ingress Protection (IP65) ; |
| Прилади повинні бути стійкими до механічних впливів | ДСТУ 3135.0-95. «Безпека побутових та аналогічних електричних приладів», відповідати стандарту захисту та відповідати міжнародному стандарту Ingress Protection (IP65) ; |
| Прилади повинні бути захищені від впливу сонячної радіації й різкої зміни температури | ДСТУ 3135.0-95. «Безпека побутових та аналогічних електричних приладів», відповідати стандарту захисту та відповідати міжнародному стандарту Ingress Protection (IP65) ; |
| Прилади повинні мати високий ступінь захисту від проникнення пилу й води | ДСТУ 3135.0-95. «Безпека побутових та аналогічних електричних приладів», відповідати стандарту захисту та відповідати міжнародному стандарту Ingress Protection (IP65) ; |
| Середнє напрацювання до першого збою, годин | |
| Не менше 1000 | |
| Гарантійний термін | Не менше року |
| Середнє напрацювання на відмову, годин | Не менше 18000 |
| Надання інструкцій, схем та технічної документації | Обов'язково |
| Монтажний комплект підготовлений до встановлення приладів | Обов'язково |
| Надання інструкції з монтажу та експлуатації | Обов'язково |